Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | NOVOTNÝ | Lukáš | 0:36,95 | 2005 | 217 |
2. | BRÁZDA | Marek | 0:38,95 | 2006 | 186 |
3. | NOVOTNÝ | Tomáš | 0:42,14 | 2005 | 147 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | VOPATOVÁ | Veronika | 0:35,86 | 2002 | 367 |
2. | ČERNÁ | Sára | 0:42,49 | 2006 | 221 |
3. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 0:46,05 | 2008 | 173 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 1:05,28 | 2003 | 420 |
2. | BRÁZDA | Marek | 1:16,63 | 2006 | 260 |
3. | NOVOTNÝ | Lukáš | 1:18,76 | 2005 | 239 |
4. | MARÁŠEK | Kryštof | 1:23,09 | 2003 | 204 |
5. | JÁČ | Tomáš | 1:24,84 | 2007 | 191 |
6. | STUDENT | Tobias | 1:25,87 | 2010 | 185 |
7. | NOVOTNÝ | Tomáš | 1:29,37 | 2005 | 164 |
8. | TRUNSCHKA | Aleš | 1:32,97 | 2008 | 146 |
9. | BRÁZDA | Ondřej | 1:41,09 | 2008 | 113 |
10. | KUNST | Jonáš | 1:54,84 | 2010 | 77 |
11. | VEVERKA | Václav | 2:15,33 | 2011 | 47 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | VOPATOVÁ | Veronika | 1:13,95 | 2002 | 412 |
2. | POSPÍŠILOVÁ | Kateřina | 1:20,09 | 2004 | 324 |
3. | ČERNÁ | Sára | 1:20,11 | 2006 | 324 |
4. | STUDENTOVÁ | Valentýna | 1:20,43 | 2006 | 320 |
5. | NOVOTNÁ | Monika | 1:24,80 | 2001 | 273 |
6. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 1:32,28 | 2008 | 212 |
7. | MARÁŠKOVÁ | Linda | 1:45,54 | 2009 | 142 |
8. | DUNKOVÁ | Helena | 1:55,83 | 2009 | 107 |
9. | RACKOVÁ | Eliška | 2:04,94 | 2010 | 85 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRÁZDA | Marek | 2:43,16 | 2006 | 271 |
2. | NOVOTNÝ | Lukáš | 2:58,17 | 2005 | 208 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 2:55,20 | 2006 | 315 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 3:20,07 | 2008 | 212 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 0:32,48 | 2003 | 470 |
2. | MARÁŠEK | Kryštof | 0:34,43 | 2003 | 394 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | POSPÍŠILOVÁ | Kateřina | 0:39,19 | 2004 | 390 |
2. | XERXOVÁ | Donika | 0:45,88 | 2003 | 243 |
3. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 0:47,81 | 2008 | 215 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | MARÁŠEK | Kryštof | 1:11,31 | 2003 | 474 |
2. | PRŮDEK | Jan | 1:11,33 | 2003 | 474 |
3. | JÁČ | Tomáš | 1:33,19 | 2007 | 212 |
4. | STUDENT | Tobias | 1:41,75 | 2010 | 163 |
5. | TRUNSCHKA | Aleš | 2:10,15 | 2008 | 78 |
6. | AUGUSTÍN | Tomáš | 2:11,22 | 2010 | 76 |
7. | KUNST | Jonáš | DSQ | 2010 | #HODNOTA! |
8. | BRÁZDA | Ondřej | DSQ | 2008 | #HODNOTA! |
9. | BRÁZDA | Marek | DSQ | 2006 | #HODNOTA! |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | STUDENTOVÁ | Valentýna | 1:20,78 | 2006 | 460 |
2. | POSPÍŠILOVÁ | Kateřina | 1:23,56 | 2004 | 416 |
3. | ČERNÁ | Sára | 1:28,98 | 2006 | 344 |
4. | NOVOTNÁ | Monika | 1:32,84 | 2001 | 303 |
5. | XERXOVÁ | Donika | 1:39,14 | 2003 | 249 |
6. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 1:43,26 | 2008 | 220 |
7. | MARÁŠKOVÁ | Linda | 1:55,62 | 2009 | 157 |
8. | DUNKOVÁ | Helena | 2:09,03 | 2009 | 113 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 2:33,58 | 2003 | 482 |
2. | MARÁŠEK | Kryštof | 2:40,99 | 2003 | 419 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | POSPÍŠILOVÁ | Kateřina | 3:05,32 | 2004 | 383 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 3:38,48 | 2008 | 234 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 0:28,85 | 2003 | 431 |
2. | MARÁŠEK | Kryštof | 0:29,22 | 2003 | 415 |
3. | XERXA | Adrien | 0:35,56 | 2003 | 230 |
4. | BRÁZDA | Marek | 0:37,50 | 2006 | 196 |
5. | NOVOTNÝ | Tomáš | 0:41,35 | 2005 | 147 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÁ | Sára | 0:36,71 | 2006 | 293 |
2. | NOVOTNÁ | Monika | 0:37,12 | 2001 | 283 |
3. | POSPÍŠILOVÁ | Kateřina | 0:39,33 | 2004 | 238 |
4. | XERXOVÁ | Donika | 0:43,40 | 2003 | 177 |
5. | RULFOVÁ | Nela | 0:46,34 | 2007 | 146 |
6. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 0:47,24 | 2008 | 137 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | MARÁŠEK | Kryštof | 1:04,75 | 2003 | 409 |
2. | PRŮDEK | Jan | 1:05,47 | 2003 | 396 |
3. | BRÁZDA | Marek | 1:15,89 | 2006 | 254 |
4. | XERXA | Adrien | 1:18,72 | 2003 | 228 |
5. | STUDENT | Tobias | 1:32,38 | 2010 | 141 |
6. | NOVOTNÝ | Tomáš | 1:32,88 | 2005 | 139 |
7. | BRÁZDA | Ondřej | 1:49,31 | 2008 | 85 |
8. | TRUNSCHKA | Aleš | 2:06,29 | 2008 | 55 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | STUDENTOVÁ | Valentýna | 1:17,53 | 2006 | 349 |
2. | VOPATOVÁ | Veronika | 1:19,28 | 2002 | 327 |
3. | ČERNÁ | Sára | 1:19,58 | 2006 | 323 |
4. | POSPÍŠILOVÁ | Kateřina | 1:26,20 | 2004 | 254 |
5. | NOVOTNÁ | Monika | 1:30,89 | 2001 | 217 |
6. | XERXOVÁ | Donika | 1:37,56 | 2003 | 175 |
7. | RULFOVÁ | Nela | 1:42,70 | 2007 | 150 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | MARÁŠEK | Kryštof | 2:24,71 | 2003 | 422 |
2. | BRÁZDA | Marek | 2:49,45 | 2006 | 263 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | XERXOVÁ | Donika | 3:39,46 | 2003 | 162 |
2. | RULFOVÁ | Nela | 3:43,91 | 2007 | 152 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | MARÁŠEK | Kryštof | 0:27,33 | 2003 | 407 |
2. | XERXA | Adrien | 0:27,96 | 2003 | 380 |
3. | PRŮDEK | Josef | 0:28,37 | 1999 | 364 |
4. | BRÁZDA | Marek | 0:32,80 | 2006 | 236 |
5. | NOVOTNÝ | Lukáš | 0:32,85 | 2005 | 235 |
6. | JÁČ | Tomáš | 0:33,70 | 2007 | 217 |
7. | NOVOTNÝ | Tomáš | 0:36,60 | 2005 | 170 |
8. | KUNST | Jonáš | 0:50,85 | 2010 | 63 |
9. | VEVERKA | Václav | 1:04,99 | 2011 | 30 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | POSPÍŠILOVÁ | Kateřina | 0:31,15 | 2004 | 399 |
2. | ČERNÁ | Sára | 0:31,47 | 2006 | 387 |
3. | VOPATOVÁ | Veronika | 0:31,50 | 2002 | 386 |
4. | NOVOTNÁ | Monika | 0:33,52 | 2001 | 320 |
5. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 0:35,30 | 2008 | 274 |
6. | XERXOVÁ | Donika | 0:41,19 | 2003 | 173 |
7. | MARÁŠKOVÁ | Linda | 0:43,50 | 2009 | 146 |
8. | RULFOVÁ | Nela | 0:43,78 | 2007 | 144 |
9. | DUNKOVÁ | Helena | 0:45,97 | 2009 | 124 |
10. | RACKOVÁ | Eliška | 0:48,50 | 2010 | 106 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 0:58,56 | 2003 | 452 |
2. | XERXA | Adrien | 1:01,67 | 2003 | 387 |
3. | MARÁŠEK | Kryštof | 1:01,78 | 2003 | 385 |
4. | BRÁZDA | Marek | 1:07,28 | 2006 | 298 |
5. | NOVOTNÝ | Lukáš | 1:10,08 | 2005 | 264 |
6. | JÁČ | Tomáš | 1:14,22 | 2007 | 222 |
7. | NOVOTNÝ | Tomáš | 1:19,46 | 2005 | 181 |
8. | TRUNSCHKA | Aleš | 1:28,76 | 2008 | 130 |
9. | BRÁZDA | Ondřej | 1:30,44 | 2008 | 123 |
10. | AUGUSTÍN | Tomáš | 1:35,81 | 2010 | 103 |
11. | KUNST | Jonáš | 1:55,53 | 2010 | 59 |
12. | VEVERKA | Václav | 2:23,88 | 2011 | 30 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | VOPATOVÁ | Veronika | 1:08,51 | 2002 | 395 |
2. | ČERNÁ | Sára | 1:09,66 | 2006 | 375 |
3. | NOVOTNÁ | Monika | 1:10,37 | 2001 | 364 |
4. | STUDENTOVÁ | Valentýna | 1:11,22 | 2006 | 351 |
5. | POSPÍŠILOVÁ | Kateřina | 1:12,25 | 2004 | 336 |
6. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 1:17,13 | 2008 | 277 |
7. | XERXOVÁ | Donika | 1:26,98 | 2003 | 193 |
8. | RULFOVÁ | Nela | 1:33,14 | 2007 | 157 |
9. | MARÁŠKOVÁ | Linda | 1:39,03 | 2009 | 131 |
10. | DUNKOVÁ | Helena | 1:44,94 | 2009 | 110 |
11. | RACKOVÁ | Eliška | DSQ | 2010 | #HODNOTA! |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 2:10,53 | 2003 | 441 |
2. | MARÁŠEK | Kryštof | 2:13,94 | 2003 | 408 |
3. | BRÁZDA | Marek | 2:29,20 | 2006 | 295 |
4. | NOVOTNÝ | Lukáš | 2:32,58 | 2005 | 276 |
5. | JÁČ | Tomáš | 2:47,51 | 2007 | 209 |
6. | NOVOTNÝ | Tomáš | 2:47,64 | 2005 | 208 |
7. | TRUNSCHKA | Aleš | 3:18,93 | 2008 | 125 |
8. | BRÁZDA | Ondřej | 3:19,61 | 2008 | 123 |
9. | AUGUSTÍN | Tomáš | 3:32,09 | 2010 | 103 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | VOPATOVÁ | Veronika | 2:28,53 | 2002 | 411 |
2. | STUDENTOVÁ | Valentýna | 2:30,62 | 2006 | 394 |
3. | NOVOTNÁ | Monika | 2:38,95 | 2001 | 335 |
4. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 2:51,16 | 2008 | 269 |
5. | XERXOVÁ | Donika | 3:04,36 | 2003 | 215 |
6. | RULFOVÁ | Nela | 3:11,77 | 2007 | 191 |
7. | RACKOVÁ | Eliška | 3:51,40 | 2010 | 109 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRÁZDA | Marek | 5:13,67 | 2006 | 310 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | VOPATOVÁ | Veronika | 5:09,25 | 2002 | 436 |
2. | NOVOTNÁ | Monika | 5:30,89 | 2001 | 356 |
3. | XERXOVÁ | Donika | 6:25,20 | 2003 | 226 |
4. | RULFOVÁ | Nela | 6:31,09 | 2007 | 216 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRÁZDA | Marek | 10:58,18 | 2006 | 306 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | RULFOVÁ | Nela | 13:04,63 | 2007 | 228 |
2. | XERXOVÁ | Donika | 13:04,86 | 2003 | 228 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRÁZDA | Marek | 20:47,05 | 2006 | 315 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nejsou vložena žádná data. |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 1:02,74 | 2003 | 515 |
2. | MARÁŠEK | Kryštof | 1:08,50 | 2003 | 396 |
3. | JÁČ | Tomáš | 1:23,97 | 2007 | 215 |
4. | STUDENT | Tobias | 1:26,45 | 2010 | 197 |
5. | AUGUSTÍN | Tomáš | 1:51,67 | 2010 | 91 |
6. | BRÁZDA | Marek | DSQ | 2006 | #HODNOTA! |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | STUDENTOVÁ | Valentýna | 1:16,12 | 2006 | 409 |
2. | POSPÍŠILOVÁ | Kateřina | 1:16,78 | 2004 | 399 |
3. | ČERNÁ | Sára | 1:17,92 | 2006 | 381 |
4. | VOPATOVÁ | Veronika | 1:18,10 | 2002 | 379 |
5. | NOVOTNÁ | Monika | 1:19,22 | 2001 | 363 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | MARÁŠEK | Kryštof | 2:20,09 | 2003 | 479 |
2. | PRŮDEK | Jan | 2:20,22 | 2003 | 478 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | NOVOTNÁ | Monika | 2:59,61 | 2001 | 312 |
2. | BOŘÍKOVÁ | Barbora | 3:18,30 | 2008 | 232 |
Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRŮDEK | Jan | 5:02,38 | 2003 | 472 |
2. | XERXA | Adrien | 5:47,09 | 2003 | 312 |
Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | POSPÍŠILOVÁ | Kateřina | 6:05,34 | 2004 | 356 |
2. | ČERNÁ | Sára | 6:08,73 | 2006 | 346 |